| Resultados, clasificaciones, próxima jornada |
| <<< Escoger nueva categoria | |
| TERCERA ALEVIN - FUTBOL 8 Grupo 7 |
| Resultados de la jornada 7 | |||||
| 29-10-11 | 13:00 | MADALENA MORCÍN C.F. B - ALLER Dº | 1-4 | ||
| 29-10-11 | 12:00 | LADA LANGREO C.F. B - A.C.D. ALCAVA C | 7-1 | ||
| 29-10-11 | 10:30 | C.P. EULALIA ALVAREZ LORENZO - COLEGIO RIAÑO C.F. | 8-4 | ||
| 29-10-11 | 12:30 | C.D. UJO - CLUB ALCAZAR B | 2-3 | ||
| 29-10-11 | 11:30 | LENTREGU C.F. B - LA PICOTA | 17-1 | ||
| 29-10-11 | 10:00 | C.D. RIOSA - CAUDAL DPTO B | 2-11 | ||
| 29-10-11 | 10:00 | A.C.D. ALCAVA B - U.D. CORBERO | 10-1 | ||
| 29-10-11 | 12:30 | S.D. LENENSE - LANGREO FEMENINO | 8-0 | ||
| 29-10-11 | DESCANSA - SAN ESTEBAN C.F. | - | |||
| Clasificación JORNADA 7 | |||||||
| Equipo | PUNTOS | J | G | E | P | G.F. | G.C. |
| 1 - S.D. LENENSE | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 55 | 6 |
| 2 - LADA LANGREO C.F. B | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 37 | 16 |
| 3 - CAUDAL DPTO B | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 49 | 14 |
| 4 - ALLER Dº | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 39 | 18 |
| 5 - CLUB ALCAZAR B | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 24 | 18 |
| 6 - C.P. EULALIA ALVAREZ LORENZO | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 43 | 20 |
| 7 - SAN ESTEBAN C.F. | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 37 | 15 |
| 8 - A.C.D. ALCAVA C | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 25 | 25 |
| 9 - LENTREGU C.F. B | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 31 | 20 |
| 10 - LANGREO FEMENINO | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 15 |
| 11 - A.C.D. ALCAVA B | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 28 | 30 |
| 12 - MADALENA MORCÍN C.F. B | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 29 |
| 13 - C.D. UJO | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 26 | 33 |
| 14 - COLEGIO RIAÑO C.F. | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 19 | 37 |
| 15 - C.D. RIOSA | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 18 | 50 |
| 16 - LA PICOTA | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 19 | 64 |
| 17 - DESCANSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 - U.D. CORBERO | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 78 |
| ASCENSO a 2ª Alevín de los DOS primeros clasificados de cada uno de los ocho grupos (Total DIECISÉIS equipos). |
| Próxima jornada. (Jornada: 8) | |
| ALLER Dº - DESCANSA | 05-11-11 |
| A.C.D. ALCAVA C - MADALENA MORCÍN C.F. B | 05-11-11 |
| COLEGIO RIAÑO C.F. - LADA LANGREO C.F. B | 05-11-11 |
| CLUB ALCAZAR B - C.P. EULALIA ALVAREZ LORENZO | 05-11-11 |
| LA PICOTA - C.D. UJO | 05-11-11 |
| CAUDAL DPTO B - LENTREGU C.F. B | 05-11-11 |
| U.D. CORBERO - C.D. RIOSA | 05-11-11 |
| LANGREO FEMENINO - A.C.D. ALCAVA B | 05-11-11 |
| SAN ESTEBAN C.F. - S.D. LENENSE | 05-11-11 |
| SEGUNDA ALEVIN - Grupo 4 |
| Resultados de la jornada 5 | |||||
| 29-10-11 | 10:45 | MADALENA MORCÍN C.F. - CONDAL C.F. | 2-5 | ||
| 29-10-11 | 11:30 | E. F. ORIENTE - CLUB ALCAZAR C | 5-0 | ||
| 29-10-11 | 14:45 | C.D. ROMANON B - E.F. NAVA | 1-2 | ||
| 29-10-11 | 12:00 | LENTREGU C.F. - U. P. LANGREO | 6-2 | ||
| 29-10-11 | 11:15 | LLANES - C.D. SAN MARTIN | 15-1 | ||
| 29-10-11 | 12:30 | CLUB ALCAZAR - A.C.D. ALCAVA | 1-2 | ||
| 29-10-11 | 11:00 | LADA LANGREO C.F. - BERRÓN C.F. | 7-0 | ||
| 29-10-11 | 10:00 | C.D. SANTA MARINA - FIGAREDO C.D. | 4-2 | ||
| Clasificación JORNADA 5 | |||||||
| Equipo | PUNTOS | J | G | E | P | G.F. | G.C. |
| 1 - A.C.D. ALCAVA | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 42 | 5 |
| 2 - CONDAL C.F. | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 27 | 8 |
| 3 - CLUB ALCAZAR | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 43 | 6 |
| 4 - E. F. ORIENTE | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 8 |
| 5 - LADA LANGREO C.F. | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 33 | 7 |
| 6 - LLANES | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 32 | 15 |
| 7 - FIGAREDO C.D. | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 25 | 19 |
| 8 - MADALENA MORCÍN C.F. | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 12 |
| 9 - LENTREGU C.F. | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 17 |
| 10 - E.F. NAVA | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 19 |
| 11 - C.D. ROMANON B | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 13 |
| 12 - BERRÓN C.F. | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 22 |
| 13 - C.D. SANTA MARINA | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 29 |
| 14 - CLUB ALCAZAR C | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 26 |
| 15 - U. P. LANGREO | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 35 |
| 16 - C.D. SAN MARTIN | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 62 |
| ASCENSO: a 1ª Alevín del primer clasificado de cada uno de los cuatro grupos (Total CUATRO). DESCENSO: a 3ª Alevín de los clasificados en los puestos 13, 14, 15 y 16 de cada uno de los cuatro grupos (Total DIECISÉIS). |
| Próxima jornada. (Jornada: 6) | |
| CONDAL C.F. - C.D. SANTA MARINA | 05-11-11 |
| CLUB ALCAZAR C - MADALENA MORCÍN C.F. | 05-11-11 |
| E.F. NAVA - E. F. ORIENTE | 05-11-11 |
| U. P. LANGREO - C.D. ROMANON B | 05-11-11 |
| C.D. SAN MARTIN - LENTREGU C.F. | 05-11-11 |
| A.C.D. ALCAVA - LLANES | 05-11-11 |
| BERRÓN C.F. - CLUB ALCAZAR | 05-11-11 |
| FIGAREDO C.D. - LADA LANGREO C.F. | 05-11-11 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario